Herramienta técnica
Tabla presión-temperatura
Tabla de referencia rápida con puntos de ebullición y presiones típicas de trabajo de los refrigerantes industriales más utilizados. Presiones indicativas a condiciones estándar de operación (evaporación ~-10 °C, condensación ~40 °C).
| Refrigerante | Tipo | Punto ebullición (°C) | P. evaporación (bar) | P. condensación (bar) |
|---|---|---|---|---|
| R-22 | HCFC | -40.8 | 4.2 | 15.3 |
| R-134a | HFC | -26.3 | 2.9 | 13.2 |
| R-404A | HFC | -46.5 | 5.1 | 18.5 |
| R-407C | HFC | -43.6 | 5.0 | 21.0 |
| R-410A | HFC | -51.4 | 8.0 | 27.5 |
| R-507 | HFC | -46.7 | 5.2 | 18.8 |
| R-422D | HFC | -43.2 | 4.8 | 17.5 |
| R-438A | HFC | -42.2 | 4.6 | 16.0 |
| R-32 | HFC | -51.7 | 8.1 | 28.0 |
| R-1234yf | HFO | -29.4 | 2.5 | 11.5 |
| R-1234ze(E) | HFO | -19.0 | 1.8 | 9.5 |
| R-744 (CO₂) | Natural | -78.5* | 26.5 | 73.8 |
| R-717 (NH₃) | Natural | -33.3 | 4.7 | 15.5 |
| R-448A | HFC/HFO | -45.9 | 5.1 | 19.0 |
| R-449A | HFC/HFO | -46.0 | 5.1 | 19.2 |
| R-513A | HFC/HFO | -29.2 | 2.6 | 12.5 |
* El CO₂ (R-744) sublima a -78.5 °C a presión atmosférica. Las presiones indicadas son para operación transcrítica típica. Todas las presiones son manométricas aproximadas.
Cómo usar esta tabla
Las presiones de evaporación y condensación son valores indicativos para condiciones estándar de operación. Las presiones reales varían según:
- Temperatura ambiente y de espacio refrigerado
- Tipo y eficiencia del intercambiador de calor
- Longitud de tuberías y pérdidas de presión
- Altitud y condiciones atmosféricas locales
Para información detallada sobre cada refrigerante, consulte la guía completa de refrigerantes o la tabla de refrigerantes industriales.
