Herramienta técnica
Tabla de refrigerantes
Referencia técnica completa de los refrigerantes más utilizados en la industria. Incluye familia química, potencial de calentamiento global (GWP), clasificación de seguridad ASHRAE y estado regulatorio actual.
| Refrigerante | Familia | GWP | ODP | Seguridad | Uso principal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-22 | HCFC | 1,810 | 0.055 | A1 | A/C, chillers (en eliminación) | En eliminación |
| R-134a | HFC | 1,430 | 0 | A1 | Chillers centrífugos, automotriz | Activo (bajo revisión) |
| R-404A | HFC | 3,922 | 0 | A1 | Supermercados, cámaras frías | Activo (alto GWP) |
| R-407C | HFC | 1,774 | 0 | A1 | Retrofit R-22, A/C comercial | Activo |
| R-410A | HFC | 2,088 | 0 | A1 | A/C residencial y comercial | Activo (bajo revisión) |
| R-507 | HFC | 3,985 | 0 | A1 | Congelación industrial | Activo (alto GWP) |
| R-422D | HFC | 2,729 | 0 | A1 | Drop-in R-22 | Activo |
| R-438A | HFC | 2,265 | 0 | A1 | Drop-in R-22 (MO99) | Activo |
| R-32 | HFC | 675 | 0 | A2L | A/C nueva generación | En crecimiento |
| R-448A | HFC/HFO | 1,387 | 0 | A1 | Sustituto R-404A | En crecimiento |
| R-449A | HFC/HFO | 1,397 | 0 | A1 | Sustituto R-404A/R-507 | En crecimiento |
| R-513A | HFC/HFO | 631 | 0 | A1 | Sustituto R-134a en chillers | En crecimiento |
| R-454B | HFC/HFO | 466 | 0 | A2L | Sustituto R-410A | En crecimiento |
| R-1234yf | HFO | 4 | 0 | A2L | Automotriz | Activo |
| R-1234ze(E) | HFO | 7 | 0 | A2L | Chillers centrífugos | En crecimiento |
| R-744 (CO₂) | Natural | 1 | 0 | A1 | Supermercados transcríticos | En crecimiento |
| R-717 (NH₃) | Natural | 0 | 0 | B2L | Refrigeración industrial | Establecido |
| R-290 (propano) | Natural | 3 | 0 | A3 | Refrigeración comercial ligera | En crecimiento |
